diff --git a/.ipynb_checkpoints/main-checkpoint.ipynb b/.ipynb_checkpoints/main-checkpoint.ipynb index 10a09d0..774458a 100644 --- a/.ipynb_checkpoints/main-checkpoint.ipynb +++ b/.ipynb_checkpoints/main-checkpoint.ipynb @@ -2,7 +2,7 @@ "cells": [ { "cell_type": "code", - "execution_count": 42, + "execution_count": 53, "id": "e706cfb0-2234-4c4c-95d8-d1968f656aa0", "metadata": { "tags": [] @@ -57,7 +57,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 44, + "execution_count": 54, "id": "134d0b3d-5481-4975-af07-c80ab09d6dd2", "metadata": { "tags": [] @@ -157,7 +157,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 45, + "execution_count": 57, "id": "d220561a-34c9-48d2-8e2f-5d174a87540b", "metadata": { "tags": [] @@ -181,10 +181,9 @@ " \"Wash_Ratio\", \"Segment\", \"Risk\", \"SAR_FLAG\"]\n", " df = pd.DataFrame(row_list, columns = cols)\n", " df[[\"Credit_transaction_amount\",\n", - " \"Debit_transaction_amount\",\n", - " \"Wash_Ratio\"]] = df[[\"Credit_transaction_amount\",\n", - " \"Debit_transaction_amount\",\n", - " \"Wash_Ratio\"]].astype('int')\n", + " \"Debit_transaction_amount\"]] = df[[\"Credit_transaction_amount\",\n", + " \"Debit_transaction_amount\"]].astype('int')\n", + " df[\"Wash_Ratio\"] = df[\"Wash_Ratio\"].astype('float')\n", " # Step 1: Compute 90th percentiles per Segment for all 3 fields\n", " percentiles = (\n", " df.groupby(\"Segment\")[[\"Credit_transaction_amount\",\n", @@ -223,27 +222,294 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 51, + "execution_count": 58, "id": "2e5a0ea9-64cd-4a8d-9a5d-e5e7b36a401a", "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [], "source": [ - "# sen = Scenario()\n", - "# a = sen.logic()" + "sen = Scenario()\n", + "a = sen.logic()" ] }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 50, + "execution_count": 59, "id": "830c7ec3-9707-46db-9b27-ac4f9d46a03a", "metadata": { "tags": [] }, - "outputs": [], + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
| \n", + " | Focal_id | \n", + "Credit_transaction_amount | \n", + "Total_no_of_credit_transactions | \n", + "Debit_transaction_amount | \n", + "Total_no_of_debit_transactions | \n", + "Wash_Ratio | \n", + "Segment | \n", + "Risk | \n", + "SAR_FLAG | \n", + "P90_Credit | \n", + "P90_Debit | \n", + "P90_Wash | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "PN478710 | \n", + "2805352312 | \n", + "2020 | \n", + "2787126309 | \n", + "2025 | \n", + "1.006539 | \n", + "Corporate Banking | \n", + "Low Risk | \n", + "N | \n", + "6.274828e+09 | \n", + "6.259298e+09 | \n", + "1.090121 | \n", + "
| 1 | \n", + "PN483125 | \n", + "3890052135 | \n", + "2797 | \n", + "3968882113 | \n", + "2850 | \n", + "0.980138 | \n", + "Govt. Entities | \n", + "Low Risk | \n", + "N | \n", + "6.112897e+09 | \n", + "6.072409e+09 | \n", + "1.112059 | \n", + "
| 2 | \n", + "PN890403 | \n", + "4136296083 | \n", + "2937 | \n", + "3999785063 | \n", + "2824 | \n", + "1.034130 | \n", + "SME | \n", + "Low Risk | \n", + "N | \n", + "5.709904e+09 | \n", + "5.559419e+09 | \n", + "1.118816 | \n", + "
| 3 | \n", + "PN531475 | \n", + "4183673982 | \n", + "2861 | \n", + "3987068168 | \n", + "2770 | \n", + "1.049311 | \n", + "Corporate Banking | \n", + "Low Risk | \n", + "N | \n", + "6.274828e+09 | \n", + "6.259298e+09 | \n", + "1.090121 | \n", + "
| 4 | \n", + "PN147722 | \n", + "1775594615 | \n", + "1225 | \n", + "1641559222 | \n", + "1221 | \n", + "1.081651 | \n", + "SME | \n", + "Low Risk | \n", + "N | \n", + "5.709904e+09 | \n", + "5.559419e+09 | \n", + "1.118816 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 10009 | \n", + "PN955059 | \n", + "31106290 | \n", + "264 | \n", + "25266130 | \n", + "369 | \n", + "1.231146 | \n", + "Priority Banking | \n", + "Low Risk | \n", + "N | \n", + "7.616620e+07 | \n", + "5.263062e+07 | \n", + "1.921224 | \n", + "
| 10010 | \n", + "PN602067 | \n", + "29780658 | \n", + "238 | \n", + "27796448 | \n", + "405 | \n", + "1.071384 | \n", + "Others | \n", + "High Risk | \n", + "N | \n", + "7.897534e+07 | \n", + "5.488447e+07 | \n", + "1.931817 | \n", + "
| 10011 | \n", + "PN213487 | \n", + "41410071 | \n", + "274 | \n", + "23896844 | \n", + "368 | \n", + "1.732868 | \n", + "Others | \n", + "Low Risk | \n", + "N | \n", + "7.897534e+07 | \n", + "5.488447e+07 | \n", + "1.931817 | \n", + "
| 10012 | \n", + "PN563065 | \n", + "34009021 | \n", + "251 | \n", + "32563582 | \n", + "375 | \n", + "1.044388 | \n", + "Others | \n", + "Low Risk | \n", + "N | \n", + "7.897534e+07 | \n", + "5.488447e+07 | \n", + "1.931817 | \n", + "
| 10013 | \n", + "PN388875 | \n", + "30904340 | \n", + "236 | \n", + "21938266 | \n", + "344 | \n", + "1.408696 | \n", + "Mass Market | \n", + "Medium Risk | \n", + "N | \n", + "7.921967e+07 | \n", + "5.290545e+07 | \n", + "1.915159 | \n", + "
10014 rows × 12 columns
\n", + "| \n", + " | Focal_id | \n", + "Credit_transaction_amount | \n", + "Total_no_of_credit_transactions | \n", + "Debit_transaction_amount | \n", + "Total_no_of_debit_transactions | \n", + "Wash_Ratio | \n", + "Segment | \n", + "Risk | \n", + "SAR_FLAG | \n", + "P90_Credit | \n", + "P90_Debit | \n", + "P90_Wash | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "PN478710 | \n", + "2805352312 | \n", + "2020 | \n", + "2787126309 | \n", + "2025 | \n", + "1.006539 | \n", + "Corporate Banking | \n", + "Low Risk | \n", + "N | \n", + "6.274828e+09 | \n", + "6.259298e+09 | \n", + "1.090121 | \n", + "
| 1 | \n", + "PN483125 | \n", + "3890052135 | \n", + "2797 | \n", + "3968882113 | \n", + "2850 | \n", + "0.980138 | \n", + "Govt. Entities | \n", + "Low Risk | \n", + "N | \n", + "6.112897e+09 | \n", + "6.072409e+09 | \n", + "1.112059 | \n", + "
| 2 | \n", + "PN890403 | \n", + "4136296083 | \n", + "2937 | \n", + "3999785063 | \n", + "2824 | \n", + "1.034130 | \n", + "SME | \n", + "Low Risk | \n", + "N | \n", + "5.709904e+09 | \n", + "5.559419e+09 | \n", + "1.118816 | \n", + "
| 3 | \n", + "PN531475 | \n", + "4183673982 | \n", + "2861 | \n", + "3987068168 | \n", + "2770 | \n", + "1.049311 | \n", + "Corporate Banking | \n", + "Low Risk | \n", + "N | \n", + "6.274828e+09 | \n", + "6.259298e+09 | \n", + "1.090121 | \n", + "
| 4 | \n", + "PN147722 | \n", + "1775594615 | \n", + "1225 | \n", + "1641559222 | \n", + "1221 | \n", + "1.081651 | \n", + "SME | \n", + "Low Risk | \n", + "N | \n", + "5.709904e+09 | \n", + "5.559419e+09 | \n", + "1.118816 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 10009 | \n", + "PN955059 | \n", + "31106290 | \n", + "264 | \n", + "25266130 | \n", + "369 | \n", + "1.231146 | \n", + "Priority Banking | \n", + "Low Risk | \n", + "N | \n", + "7.616620e+07 | \n", + "5.263062e+07 | \n", + "1.921224 | \n", + "
| 10010 | \n", + "PN602067 | \n", + "29780658 | \n", + "238 | \n", + "27796448 | \n", + "405 | \n", + "1.071384 | \n", + "Others | \n", + "High Risk | \n", + "N | \n", + "7.897534e+07 | \n", + "5.488447e+07 | \n", + "1.931817 | \n", + "
| 10011 | \n", + "PN213487 | \n", + "41410071 | \n", + "274 | \n", + "23896844 | \n", + "368 | \n", + "1.732868 | \n", + "Others | \n", + "Low Risk | \n", + "N | \n", + "7.897534e+07 | \n", + "5.488447e+07 | \n", + "1.931817 | \n", + "
| 10012 | \n", + "PN563065 | \n", + "34009021 | \n", + "251 | \n", + "32563582 | \n", + "375 | \n", + "1.044388 | \n", + "Others | \n", + "Low Risk | \n", + "N | \n", + "7.897534e+07 | \n", + "5.488447e+07 | \n", + "1.931817 | \n", + "
| 10013 | \n", + "PN388875 | \n", + "30904340 | \n", + "236 | \n", + "21938266 | \n", + "344 | \n", + "1.408696 | \n", + "Mass Market | \n", + "Medium Risk | \n", + "N | \n", + "7.921967e+07 | \n", + "5.290545e+07 | \n", + "1.915159 | \n", + "
10014 rows × 12 columns
\n", + "